Ausbaufacharbeiter/-in
Deutschland · Zielzeitraum 2031–2032 · Abrufstand der Quellen wird je Quelle ausgewiesen
Was liegt vor?
Historische Werte: 48. Projektionen: 52. Aktuelle Frühindikatoren: 4. Ersatzbedarfswerte: 0.
- Projektion
- Ein modellierter möglicher Entwicklungspfad unter bestimmten Annahmen, keine sichere Vorhersage.
- Engpass
- Ein aktueller Hinweis, dass gemeldete Stellen schwerer zu besetzen sind; kein Ausblick auf den Berufsantritt.
- Ersatzbedarf
- Arbeitskräfte, die zum Beispiel wegen Altersabgängen neu benötigt werden. Dafür liegt hier kein belastbarer berufsspezifischer Wert vor.
Ersatzbedarf: Datenlage unzureichend. Die angezeigte Altersstruktur ist nur ein beobachteter Bestand und wird nicht als Ersatzbedarfsprognose ausgegeben.
Entwicklung im Überblick
Die Balkenhöhen sind je Diagramm relativ zum dort größten vorhandenen Wert skaliert. Sie sind eine visuelle Orientierung, kein zusätzlicher Score.
Beschäftigung
Personen · BA, beobachtet
Arbeitskräftebedarf
Personen · QuBe, Projektion
Arbeitskräfteangebot
Personen · QuBe, Projektion
KI und Tätigkeitswandel
Technische Automatisierbarkeit beschreibt ein Potenzial für Aufgaben. Daraus folgt weder tatsächliche Einführung noch Stellenabbau oder das Verschwinden des Berufs.
Zielhorizont: 2031–2032. Der Job-Futuromat beschreibt den Technikstand 2022 und ist keine Beschäftigungsprognose.
Tätigkeitsgruppen
| Tätigkeit | KI-Relevanz | Automatisierbarkeit | Menschliche Abhängigkeit | Veränderung | Kompetenzen und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffverarbeitung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Kunststoffverarbeitung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Blechbearbeitung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Blechbearbeitung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Montage (Bau, Ausbau) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Montage (Bau, Ausbau) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Untergrundbehandeln Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Untergrundbehandeln IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Wärme- und Kältedämmungen herstellen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Wärme- und Kältedämmungen herstellen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Gebäudedämmung (Wärmeschutz) herstellen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Gebäudedämmung (Wärmeschutz) herstellen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Handputz auftragen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Handputz auftragen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Rohre und Behälter dämmen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Rohre und Behälter dämmen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Schalldämmungen herstellen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Schalldämmungen herstellen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Stuckarbeiten Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Stuckarbeiten IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Ummantelungen herstellen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Ummantelungen herstellen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Verputzen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Verputzen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Baustelleneinrichtung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Baustelleneinrichtung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Bodenbeläge verlegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Bodenbeläge verlegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Estrichlegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Estrichlegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fliesenlegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Fliesenlegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Mosaiklegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Mosaiklegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Terrazzolegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Terrazzolegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fliesen und Platten im Zementmörtelbett verlegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Fliesen und Platten im Zementmörtelbett verlegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Ausbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Ausbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Dachstuhlbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Dachstuhlbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fachwerk herstellen und instand halten Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Fachwerk herstellen und instand halten IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Gipsplatten verlegen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Gipsplatten verlegen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Holzbauteile herstellen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Holzbauteile herstellen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Holzkonstruktionsbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Holzkonstruktionsbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Trockenbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Trockenbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Unterkonstruktionen anbringen (Dach, Fassade) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Unterkonstruktionen anbringen (Dach, Fassade) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Wand- und Deckenverkleidung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Wand- und Deckenverkleidung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Zimmern Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Zimmern IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Bausanierung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Bausanierung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fertigteilbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Fertigteilbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Treppenbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Treppenbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Verfugen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Verfugen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Brandschutz Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Brandschutz IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Trockenestriche Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Trockenestriche IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Holzschutz Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Holzschutz IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Holzpflege Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Holzpflege IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fassadenbau Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Fassadenbau IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Fassadentechnik Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Fassadentechnik IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
Belegte KI-Indikatoren
| Merkmal | Wert | Technologie / Zeitraum | Definition und Grenze |
|---|---|---|---|
| substituierbarkeitspotenzial | 0,00 Prozent | Computer und computergesteuerte Maschinen Technikstand 2019–2019 | Anteil automatisierbarer Kerntätigkeiten laut IAB-Job-Futuromat. Offizieller API-Wert unverändert importiert. Technisches Potenzial, keine Prognose und kein Beschäftigungseffekt. |
| substituierbarkeitspotenzial | 0,00 Prozent | Computer und computergesteuerte Maschinen Technikstand 2022–2022 | Anteil automatisierbarer Kerntätigkeiten laut IAB-Job-Futuromat. Offizieller API-Wert unverändert importiert. Technisches Potenzial, keine Prognose und kein Beschäftigungseffekt. |
Quellen und Zuordnung
Allgemeiner wirtschaftlicher Kontext
Amtliche Wirtschaftsstatistiken, Frühindikatoren und Prognosen werden getrennt dargestellt. Sie liefern einen gesamtwirtschaftlichen Rahmen und sind keine berufsspezifische Prognose.
| Merkmal | Datenart | Zeitraum | Wert | Quelle / Annahmen |
|---|---|---|---|---|
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2021–2021 | 101,69 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2022–2022 | 105,77 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2023–2023 | 105,74 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2024–2024 | 104,57 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2025–2025 | 104,65 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2026–2026 | 105,24 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2026–2026 | 1,30 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2027–2027 | 1,10 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2028–2028 | 0,40 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
Der wirtschaftliche Kontext verändert keinen berufsspezifischen Trend automatisch. Prognosen sind Szenarien unter Annahmen; amtliche Werte können später revidiert werden.
Nachfrage-Kontext für den Beruf
Die Linien verbinden beobachtete BA-Beschäftigung, den projizierten QuBe-Arbeitskräftebedarf und den gesamtwirtschaftlichen BIP-Kontext. Jede Reihe ist separat auf Index 100 normiert; die Werte werden nicht addiert und bilden keinen Kandidaten- oder Gesamt-Score.
| Reihe | Datenart | Einheit | Normierung |
|---|---|---|---|
| BA Beschäftigung | beobachtung | Personen | Index 100 = erster verfügbarer BA-Beobachtungswert |
| QuBe Arbeitskräftebedarf | projektion | Personen | Index 100 = erster verfügbarer QuBe-Projektionswert |
| Deutschland BIP real | wirtschaft | Index | Index 100 = erster verfügbarer Destatis-Beobachtungswert; Projektionen nur bis zum offiziellen Prognosehorizont |
KI-Referenz, getrennt: Job-Futuromat technisches Substituierbarkeitspotenzial 2022: 0,00 Prozent. Dieser Wert misst technisches Aufgabenpotenzial, nicht Nachfrage, Stellenabbau oder eine Vorhersage.
Die Reihen sind je für sich auf 100 normiert und nicht addiert. BA und QuBe beziehen sich auf den Beruf beziehungsweise seine ausgewiesene Berufsgruppe. Das BIP ist nur gesamtwirtschaftlicher Kontext. Die Wirtschaftsvorschau wird nur bis zum veröffentlichten Prognosehorizont gezeichnet; fehlende Jahre werden nicht extrapoliert.
Beobachtete Beschäftigungsentwicklung
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach ausgeübter Tätigkeit, Deutschland. Die BA-Zuordnung ist eine KldB-Berufsgruppe und kein exakter Ausbildungsberuf.
| Jahr | Beschäftigte |
|---|---|
| 2021 | 58.095 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2022 | 66.088 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2023 | 69.582 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2024 | 71.367 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2025 | 76.006 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2026 | 78.803 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
Beobachtete Ausbildungsmarktentwicklung
Neuabschlüsse laut BIBB-DAZUBI, Deutschland. Diese Zeitreihe beschreibt den Ausbildungsmarkt und ist keine Arbeitsmarktprojektion.
| Jahr | Wert | Datenart |
|---|---|---|
| 1993 | 192 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1994 | 282 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1995 | 486 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1996 | 771 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1997 | 987 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1998 | 1.275 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 1999 | 1.767 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2000 | 1.473 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2001 | 1.422 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2002 | 1.278 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2003 | 1.380 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2004 | 1.254 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2005 | 1.347 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2006 | 1.389 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2007 | 1.386 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2008 | 1.197 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2009 | 1.086 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2010 | 930 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2011 | 792 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2012 | 711 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2013 | 636 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2014 | 594 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2015 | 546 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2016 | 564 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2017 | 606 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2018 | 636 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2019 | 606 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2020 | 618 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2021 | 612 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2022 | 528 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2023 | 546 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2024 | 504 Neuabschlüsse | beobachtung |
Aktueller Ausbildungsmarkt nach Berufsgruppe
BA-Werte für die KldB-Berufsgruppe (3-Steller) im Berichtsjahr 2025/26, September 2026. Diese Zuordnung kann mehrere Ausbildungsberufe umfassen und ist kein Zukunftsindikator für den Berufsantritt.
| Merkmal | Berichtsjahr | Wert |
|---|---|---|
| gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen | 2026 | 4.008 gemeldete betriebliche Berufsausbildungsstellen |
| gemeldete Bewerberinnen und Bewerber | 2026 | 3.110 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber |
| unversorgte Bewerberinnen und Bewerber | 2026 | 210 unversorgte gemeldete Bewerberinnen und Bewerber |
| unbesetzte Ausbildungsstellen | 2026 | 797 unbesetzte gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen |
Beobachtete Altersstruktur
Beschäftigte ab 55 Jahren sind ein Hinweis auf mögliche spätere Ersatzbedarfe. Die Zahl ist selbst keine Ersatzbedarfsprognose.
| Jahr | Beschäftigte ab 55 |
|---|---|
| 2021 | 8.338 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2022 | 9.396 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2023 | 10.140 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2024 | 10.662 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2025 | 11.427 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2026 | 11.767 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
QuBe-Projektion im Zielzeitraum
Basisprojektion, 8. Welle. Die Werte beziehen sich auf die zugeordnete KldB-Berufsgruppe und nicht exakt auf den Ausbildungsberuf.
| Jahr | Bedarf | Angebot |
|---|---|---|
| 2031 | 233.525 Erwerbspersonen | 244.648 Erwerbspersonen |
| 2032 | 230.748 Erwerbspersonen | 242.415 Erwerbspersonen |
Aktuelle Frühindikatoren
Diese Werte beschreiben die aktuelle Lage, nicht den erwarteten Berufsantritt im Zielzeitraum. Die BA-Punktzahl ist kein Zukunftsscore.
| Merkmal | Bezugsjahr | Wert | Definition |
|---|---|---|---|
| gemeldete offene Stellen | 2026 | 1.603,00 gemeldete Arbeitsstellen | Bestand gemeldeter Arbeitsstellen fuer Fachkraft, Spezialist und Experte ohne Helfer. |
| BA-Engpassindikator | 2023 | 2,00 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
| BA-Engpassindikator | 2024 | 1,50 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
| BA-Engpassindikator | 2025 | 1,67 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
Verwendete Zuordnungen und Quellen
Die Anzeige unterscheidet Beschäftigungsentwicklung, Arbeitskräftebedarf, Ersatzbedarf, Engpass und Ausbildung. Ein aktueller Engpass oder offene Stellen sind keine Prognose für den Berufsantritt in fünf bis sechs Jahren.
peritio