Fachkraft für Gastronomie
Deutschland · Zielzeitraum 2031–2032 · Abrufstand der Quellen wird je Quelle ausgewiesen
Was liegt vor?
Historische Werte: 19. Projektionen: 52. Aktuelle Frühindikatoren: 4. Ersatzbedarfswerte: 0.
- Projektion
- Ein modellierter möglicher Entwicklungspfad unter bestimmten Annahmen, keine sichere Vorhersage.
- Engpass
- Ein aktueller Hinweis, dass gemeldete Stellen schwerer zu besetzen sind; kein Ausblick auf den Berufsantritt.
- Ersatzbedarf
- Arbeitskräfte, die zum Beispiel wegen Altersabgängen neu benötigt werden. Dafür liegt hier kein belastbarer berufsspezifischer Wert vor.
Ersatzbedarf: Datenlage unzureichend. Die angezeigte Altersstruktur ist nur ein beobachteter Bestand und wird nicht als Ersatzbedarfsprognose ausgegeben.
Entwicklung im Überblick
Die Balkenhöhen sind je Diagramm relativ zum dort größten vorhandenen Wert skaliert. Sie sind eine visuelle Orientierung, kein zusätzlicher Score.
Beschäftigung
Personen · BA, beobachtet
Arbeitskräftebedarf
Personen · QuBe, Projektion
Arbeitskräfteangebot
Personen · QuBe, Projektion
KI und Tätigkeitswandel
Technische Automatisierbarkeit beschreibt ein Potenzial für Aufgaben. Daraus folgt weder tatsächliche Einführung noch Stellenabbau oder das Verschwinden des Berufs.
Zielhorizont: 2031–2032. Der Job-Futuromat beschreibt den Technikstand 2022 und ist keine Beschäftigungsprognose.
Tätigkeitsgruppen
| Tätigkeit | KI-Relevanz | Automatisierbarkeit | Menschliche Abhängigkeit | Veränderung | Kompetenzen und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrichten (Lebensmittel) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Anrichten (Lebensmittel) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Abrechnung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Abrechnung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Kassieren Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Kassieren IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Verkauf Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Verkauf IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Food and Beverage/Wirtschaftsbereich Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Food and Beverage/Wirtschaftsbereich IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Reservierung (Hotel- und Gaststättengewerbe) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Reservierung (Hotel- und Gaststättengewerbe) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Stewarding Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Stewarding IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Flambieren Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Flambieren IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Garnieren (Speisen) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Garnieren (Speisen) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Speisen zubereiten und anrichten Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Speisen zubereiten und anrichten IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Systemgastronomie Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Systemgastronomie IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Gästebetreuung Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Gästebetreuung IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Bankett (Veranstaltungsabteilung - Organis. und Service) Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Bankett (Veranstaltungsabteilung - Organis. und Service) IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Barservice Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Barservice IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Catering Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Catering IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Etagenservice Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Etagenservice IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Frühstücksservice Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Frühstücksservice IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Getränke zubereiten und anrichten Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Getränke zubereiten und anrichten IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Getränkeausgabe, -büfett Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Getränkeausgabe, -büfett IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Restaurantservice Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Restaurantservice IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Servieren Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Servieren IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Speiseausgabe, -büfett Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Speiseausgabe, -büfett IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Tisch- und Tafeldekoration Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Tisch- und Tafeldekoration IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Weinservice Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Weinservice IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Zapfen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | niedrig | niedrig | unklar | unklar | Zapfen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=false; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
| Kaffee-/Espressomaschinen Im Job-Futuromat als berufliches Tätigkeits-/Kompetenzmerkmal geführt. | hoch | hoch | unklar | unklar | Kaffee-/Espressomaschinen IAB-API-Kennzeichnung replaceable=true; beschreibt technische Möglichkeit, nicht tatsächliche Nutzung. |
Belegte KI-Indikatoren
| Merkmal | Wert | Technologie / Zeitraum | Definition und Grenze |
|---|---|---|---|
| substituierbarkeitspotenzial | 50,00 Prozent | Computer und computergesteuerte Maschinen Technikstand 2022–2022 | Anteil automatisierbarer Kerntätigkeiten laut IAB-Job-Futuromat. Offizieller API-Wert unverändert importiert. Technisches Potenzial, keine Prognose und kein Beschäftigungseffekt. |
Quellen und Zuordnung
Allgemeiner wirtschaftlicher Kontext
Amtliche Wirtschaftsstatistiken, Frühindikatoren und Prognosen werden getrennt dargestellt. Sie liefern einen gesamtwirtschaftlichen Rahmen und sind keine berufsspezifische Prognose.
| Merkmal | Datenart | Zeitraum | Wert | Quelle / Annahmen |
|---|---|---|---|---|
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2021–2021 | 101,69 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2022–2022 | 105,77 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2023–2023 | 105,74 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2024–2024 | 104,57 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2025–2025 | 104,65 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_index | beobachtung | Q1 2026–2026 | 105,24 Index 2020=100 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2026–2026 | 1,30 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2027–2027 | 1,10 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
| bip_real_wachstum | projektion | Jahr 2028–2028 | 0,40 % Veränderung gegenüber Vorjahr | Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026, Szenario mit den dort beschriebenen Annahmen. |
Der wirtschaftliche Kontext verändert keinen berufsspezifischen Trend automatisch. Prognosen sind Szenarien unter Annahmen; amtliche Werte können später revidiert werden.
Nachfrage-Kontext für den Beruf
Die Linien verbinden beobachtete BA-Beschäftigung, den projizierten QuBe-Arbeitskräftebedarf und den gesamtwirtschaftlichen BIP-Kontext. Jede Reihe ist separat auf Index 100 normiert; die Werte werden nicht addiert und bilden keinen Kandidaten- oder Gesamt-Score.
| Reihe | Datenart | Einheit | Normierung |
|---|---|---|---|
| BA Beschäftigung | beobachtung | Personen | Index 100 = erster verfügbarer BA-Beobachtungswert |
| QuBe Arbeitskräftebedarf | projektion | Personen | Index 100 = erster verfügbarer QuBe-Projektionswert |
| Deutschland BIP real | wirtschaft | Index | Index 100 = erster verfügbarer Destatis-Beobachtungswert; Projektionen nur bis zum offiziellen Prognosehorizont |
KI-Referenz, getrennt: Job-Futuromat technisches Substituierbarkeitspotenzial 2022: 50,00 Prozent. Dieser Wert misst technisches Aufgabenpotenzial, nicht Nachfrage, Stellenabbau oder eine Vorhersage.
Die Reihen sind je für sich auf 100 normiert und nicht addiert. BA und QuBe beziehen sich auf den Beruf beziehungsweise seine ausgewiesene Berufsgruppe. Das BIP ist nur gesamtwirtschaftlicher Kontext. Die Wirtschaftsvorschau wird nur bis zum veröffentlichten Prognosehorizont gezeichnet; fehlende Jahre werden nicht extrapoliert.
Beobachtete Beschäftigungsentwicklung
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach ausgeübter Tätigkeit, Deutschland. Die BA-Zuordnung ist eine KldB-Berufsgruppe und kein exakter Ausbildungsberuf.
| Jahr | Beschäftigte |
|---|---|
| 2021 | 395.088 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2022 | 414.564 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2023 | 428.427 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2024 | 433.196 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2025 | 437.195 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
| 2026 | 438.295 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte |
Beobachtete Ausbildungsmarktentwicklung
Neuabschlüsse laut BIBB-DAZUBI, Deutschland. Diese Zeitreihe beschreibt den Ausbildungsmarkt und ist keine Arbeitsmarktprojektion.
| Jahr | Wert | Datenart |
|---|---|---|
| 2022 | 1.542 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2023 | 2.823 Neuabschlüsse | beobachtung |
| 2024 | 3.372 Neuabschlüsse | beobachtung |
Aktueller Ausbildungsmarkt nach Berufsgruppe
BA-Werte für die KldB-Berufsgruppe (3-Steller) im Berichtsjahr 2025/26, September 2026. Diese Zuordnung kann mehrere Ausbildungsberufe umfassen und ist kein Zukunftsindikator für den Berufsantritt.
| Merkmal | Berichtsjahr | Wert |
|---|---|---|
| gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen | 2026 | 6.286 gemeldete betriebliche Berufsausbildungsstellen |
| gemeldete Bewerberinnen und Bewerber | 2026 | 2.985 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber |
| unversorgte Bewerberinnen und Bewerber | 2026 | 295 unversorgte gemeldete Bewerberinnen und Bewerber |
| unbesetzte Ausbildungsstellen | 2026 | 1.304 unbesetzte gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen |
Beobachtete Altersstruktur
Beschäftigte ab 55 Jahren sind ein Hinweis auf mögliche spätere Ersatzbedarfe. Die Zahl ist selbst keine Ersatzbedarfsprognose.
| Jahr | Beschäftigte ab 55 |
|---|---|
| 2021 | 68.080 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2022 | 71.971 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2023 | 75.686 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2024 | 77.851 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2025 | 78.954 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
| 2026 | 79.446 Beschäftigte 55 Jahre und älter |
QuBe-Projektion im Zielzeitraum
Basisprojektion, 8. Welle. Die Werte beziehen sich auf die zugeordnete KldB-Berufsgruppe und nicht exakt auf den Ausbildungsberuf.
| Jahr | Bedarf | Angebot |
|---|---|---|
| 2031 | 1.034.162 Erwerbspersonen | 1.067.691 Erwerbspersonen |
| 2032 | 1.029.810 Erwerbspersonen | 1.062.798 Erwerbspersonen |
Aktuelle Frühindikatoren
Diese Werte beschreiben die aktuelle Lage, nicht den erwarteten Berufsantritt im Zielzeitraum. Die BA-Punktzahl ist kein Zukunftsscore.
| Merkmal | Bezugsjahr | Wert | Definition |
|---|---|---|---|
| gemeldete offene Stellen | 2026 | 2.060,00 gemeldete Arbeitsstellen | Bestand gemeldeter Arbeitsstellen fuer Fachkraft, Spezialist und Experte ohne Helfer. |
| BA-Engpassindikator | 2023 | 2,33 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
| BA-Engpassindikator | 2024 | 2,50 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
| BA-Engpassindikator | 2025 | 2,33 Punkte | Durchschnittliche Punktzahl der sechs Engpassindikatoren; ab 2,0 stuft die BA eine Berufsgattung als Engpass ein. |
Verwendete Zuordnungen und Quellen
Die Anzeige unterscheidet Beschäftigungsentwicklung, Arbeitskräftebedarf, Ersatzbedarf, Engpass und Ausbildung. Ein aktueller Engpass oder offene Stellen sind keine Prognose für den Berufsantritt in fünf bis sechs Jahren.
peritio